Master of Dirt 2008 Penzberg/Habach
Resultate von Youngster - Klasse 1 - Rennlauf
 
Pos. St.Nr. Name Marke Club Runden Gesamtzeit Beste Zeit. In Runde Diff. Nat
1 153 Neumayr Harald KTM 125 SX Furchenadel AMC - Penzberg 30 2:00:12.123 3:42.583 27 -  
2 128 Enzensberger Philipp KTM MSC - Frickenhausen 30 2:00:28.793 3:46.445 27 +16.670  
3 124 Sedlmair Alex Husqvarna   30 2:00:36.676 3:38.356 24 +24.553  
4 163 Gundhardt Thomas KTM SX 450 AMC - Penzberg 29 2:01:14.333 3:51.682 21 1 Runde  
5 155 Sixt Klaus Kawasaki KX-F 450   29 2:01:36.656 3:56.297 26 +22.323  
6 113 Schilcher Thomas Beta RR 525 Trail+Trial Racingteam 29 2:02:29.482 3:50.410 20 +1:15.149  
7 110 Knott Maximilian KTM EXC 400   28 2:00:46.595 3:52.486 19 2 Runden  
8 148 Berwein Anton KTM 505 SXF   28 2:00:47.590 3:59.998 6 +0.995  
9 157 Möhrle Christian KTM SXF 250 MSC - Reichling 28 2:02:08.836 4:00.162 28 +1:22.241  
10 137 Sturm Georg Yamaha YZ-F 250 MCE Thumberg 28 2:04:09.330 4:02.783 20 +3:22.735  
11 147 Schöpf Hubert KTM 450 SXF   28 2:04:32.511 4:02.915 25 +3:45.916  
12 101 Königsberger Florian KTM EXC-F 250 Furchenadel AMC - Penzberg 27 2:00:39.683 4:12.269 25 3 Runden  
13 165 Rauch Reini KTM 300 MSV Farchant 27 2:02:39.464 4:15.679 20 +1:59.781  
14 152 Maier Sebastian Husqvarna TC 450 Furchenadel AMC - Penzberg 27 2:03:07.134 4:06.538 23 +2:27.451  
15 116 Günsler Manuel Beta RR 525 Trail+Trial Racingteam 27 2:03:44.937 4:11.854 20 +3:05.254  
16 164 Holzer Seppi Honda CRF 450   27 2:04:10.787 4:04.679 27 +3:31.104  
17 121 Strobl Josef WR 250   26 2:00:25.996 4:10.731 24 4 Runden  
18 167 Krüner Johann Yamaha YZ 250   26 2:00:45.393 4:17.622 17 +19.397  
19 108 Lubich Meikel Kawasaki KX 250 F Endurostammtisch 26 2:03:59.630 4:00.978 26 +3:33.634  
20 131 Tauss Peter KTM 520 MC – Kundl 26 2:04:06.422 4:08.415 26 +3:40.426  
21 158 Müller Ludwig Kawasaki KXF 250 Kradausfahrer Rottenbuch 25 2:00:43.910 4:18.352 21 5 Runden  
22 118 Maier Sepp KTM 400 EXC Schmölzl Racing Team 25 2:00:56.878 4:32.947 17 +12.968  
23 146 Altstätter Matthias KTM 300 EXC   25 2:01:17.639 4:26.415 25 +33.729  
24 144 Hornsteiner Michael Yamaha YZ 125   25 2:01:42.579 4:16.561 24 +58.669  
25 107 Selyem Tibor Yamaha WR 450 F Bodenkirchen 25 2:01:46.651 4:30.142 23 +1:02.741  
26 120 Riedl Andreas KTM SX 125   25 2:02:13.272 4:23.950 10 +1:29.362  
27 112 Blümel Simon Yamaha YZ 125 MSC - Kirchanschöring 25 2:02:43.717 4:20.910 25 +1:59.807  
28 126 Dengg Felix KTM EXC 250   25 2:03:33.332 4:16.406 25 +2:49.422  
29 151 Moderecker Gerhard KTM 250 EXC   25 2:03:46.698 4:34.716 4 +3:02.788  
30 172 Petershofer Christian KTM EXC - F 250 Racing Team Schalchen 25 2:04:03.522 4:27.700 25 +3:19.612  
31 161 Strobl Roman Suzuki RMZ 250 Kradausfahrer Rottenbuch 24 2:00:19.709 4:20.852 9 6 Runden  
32 168 Gerg Christoph Honda CR 250 MSC - Wallgau De Groubn 24 2:00:35.541 4:23.598 20 +15.832  
33 130 Pest Florian Honda 125   24 2:01:40.842 4:26.877 7 +1:21.133  
34 138 Wohlketzetter Max Suzuki RM-Z 250 MSV – Farchant 24 2:02:34.543 4:18.208 20 +2:14.834  
35 135 Mitterer Sebastian Suzuki RM 250 MCE Thumberg 24 2:02:49.782 4:27.206 21 +2:30.073  
36 109 Heiß Michael KTM 450 Team I lupi 24 2:03:07.616 4:36.907 24 +2:47.907  
37 140 Hornsteiner Christian Honda CR 250   24 2:04:43.600 4:28.813 15 +4:23.891  
38 156 Leismüller Franz Suzuki RM 125 AMC - Penzberg 23 2:01:54.393 4:33.311 15 7 Runden  
39 105 Weber Thomas Yamaha YZ 250 AMC - Penzberg 23 2:02:16.408 4:48.337 18 +22.015  
40 134 Kraus Michael Husqvarna AMC - Penzberg 23 2:02:41.734 4:28.189 22 +47.341  
41 139 Wegmann Michael Husky MX-Etreme 23 2:03:18.674 4:33.221 21 +1:24.281  
42 111 Steiner Christian Suzuki DR-Z 400   22 2:01:37.058 4:36.890 11 8 Runden  
43 160 Gindhart Roman Kawasaki KXF 250 Kradausfahrer Rottenbuch 22 2:01:39.981 4:38.541 5 +2.923  
44 154 Jakob Benjamin Suzuki RM-Z 450 AMC - Penzberg 22 2:02:05.701 4:14.959 12 +28.643  
45 171 Hofbauer Martin KTM Racing Team Schalchen 22 2:02:48.244 4:36.362 14 +1:11.186  
46 143 Suitner Georg Honda CRF 250   21 2:00:29.291 4:48.602 6 9 Runden  
47 102 Pöschl Korbi   Furchenadel AMC - Penzberg 21 2:00:34.754 4:50.589 19 +5.463  
48 103 Grünwald Valentin KTM SX 85 Furchenadel AMC - Penzberg 21 2:01:11.882 4:58.872 6 +42.591  
49 150 Waechter Richard KTM 250   21 2:02:10.899 5:05.200 20 +1:41.608  
50 162 Rehm Thomas Honda CRF 250 MSC - Roßhaupten 21 2:03:37.025 4:53.327 16 +3:07.734  
51 136 Esterer Stefan Yamaha YZ-F 250 MCE Thumberg 20 2:01:04.483 4:18.865 14 10 Runden  
52 104 Dörfler Andreas Honda CR 250 AMC - Penzberg 20 2:03:17.230 5:04.891 16 +2:12.747  
53 106 Kogel Dominik Honda CRF 450 MSC Freisingerbär 19 2:00:37.686 4:37.142 11 11 Runden  
54 117 Schwetz Valentin Kawasaki KX-F 250   18 2:00:33.617 5:11.490 14 12 Runden  
55 166 Oellinger Thomas Honda CRF 250 MSV Farchant 17 1:57:43.396 5:08.713 17 13 Runden  
56 145 Trenkwalder Patrick KTM 450 EXC   16 2:03:02.201 5:28.920 9 14 Runden  
57 114 Albrecht Mathias Husqvarna CR 360 MSC - Böbing 14 1:59:04.802 5:16.230 8 16 Runden  
58 175 Werkmeister Thomas KXF 250 AMC - Penzberg 12 1:00:49.949 4:35.245 10 18 Runden  
59 174 Schorpp Valentin KTM 300 EGS   12 1:59:14.339 4:35.819 3 +58:24.390  
60 141 Schmid Christian Yamaha YZ 426   11 1:10:04.858 4:40.340 11 19 Runden  
61 127 Reisacher Christian KTM 125 MSC - Frickenhausen 9 42:06.729 4:27.840 6 21 Runden  
62 119 Pinzer Michael Yamaha YZ 125   9 1:47:57.974 5:03.755 2 +1:05:51.245  
63 173 Litsis Michail YZ 250 F MC Steglitz e. V. 5 41:46.557 5:40.433 2 25 Runden  
64 170 Hofer Bernhard KTM 520 EXC   5 2:03:26.336 8:28.639 3 +1:21:39.779  
65 149 Waechter Lorez Kawasaki 125   3 23:32.824 6:41.531 2 27 Runden  
NF 142 Wörnle Christopher KTM SX-F 250   16 1:39:18.566 4:29.527 13 -  
NF 132 Friedel Thomas   MSC – Mattighofen 7 39:43.057 5:09.099 2 -  
NF 115 Eiler Johannes Kawasaki 125 Kradausfahrer Rottenbuch 5 32:25.769 5:14.197 3 -  
NF 159 Karpinski Tobias Kawasaki KXF 250 Kradausfahrer Rottenbuch 5 46:36.776 5:31.837 4 -  
NF 123 Schröer Tobias 450 er   4 33:37.960 5:09.564 4 -  
NF 129 Röhling Timo Honda CRF 450 MSC – Pegnitz e.V. 2 17:28.919 7:04.698 2 -  
NF 169 Heiß Anton KTM SX 525   1 19:18.237 -.--- 1 -  
Master of Dirt 2008 Penzberg/Habach
Resultate von Master - Klasse 2 - Rennlauf

 

Pos. St.Nr. Name Marke Club Runden Gesamtzeit Beste Zeit. In Runde Diff. Nat
1 201 Suttner Seppo KTM EXC 300 Furchenadel AMC - Penzberg 32 2:00:39.039 3:29.292 25 -  
2 202 Fiechtner Alois Suzuki 400 Furchenadel AMC - Penzberg 32 2:02:14.073 3:38.805 24 +1:35.034  
3 250 Singer Robert KTM 300 Furchenadel AMC - Penzberg 32 2:03:50.547 3:33.936 28 +3:11.508  
4 222 Kötzinger Georg Husqvarna TE 250 MCE - St. Leonhard 32 2:04:14.969 3:38.446 24 +3:35.930  
5 221 Witzmann Martin KTM Endurostammtisch 31 2:00:39.907 3:37.591 29 1 Runde  
6 240 Friedl Friedl GasGas Furchenadel 31 2:00:50.638 3:37.824 24 +10.731  
7 205 Haidn Stefan Husqvarna WR 250 MX-treme 31 2:00:55.011 3:35.798 25 +15.104  
8 252 Ernst Hermann Yamaha YZ 450 F MC Burggen 31 2:02:27.174 3:43.780 3 +1:47.267  
9 203 Neu Thomas Yamaha WR 450 MF – Ammertal 31 2:03:51.530 3:44.818 22 +3:11.623  
10 216 Falk Armin KTM 300 VMTC 31 2:04:11.957 3:45.347 18 +3:32.050  
11 217 Wachter Georg KTM EXC 250   30 2:00:51.772 3:51.600 21 2 Runden  
12 259 Berchtold Roland Yamaha WR 450 MC Burggen 30 2:01:48.318 3:48.886 7 +56.546  
13 249 Maier Tobias Honda CRF 450 Furchenadel AMC - Penzberg 30 2:02:05.515 3:47.459 28 +1:13.743  
14 243 Manhard Christof Honda CRF 250 MSC - Böbing 30 2:02:50.082 3:46.875 26 +1:58.310  
15 244 Resch Michael Suzuki RMZ 450 MSC - Böbing 30 2:03:56.127 3:47.368 26 +3:04.355  
16 246 Sixt Sepp Kawasaki KXF   30 2:04:01.990 3:50.214 25 +3:10.218  
17 251 Walch Bernhartd Husqvarna ECO Tirol 30 2:04:13.551 3:54.480 28 +3:21.779  
18 256 Schnepfleitner Andreas KTM 250 ECO Tirol 29 2:01:35.676 3:57.695 29 3 Runden  
19 224 Lampel Markus KTM EXC 300   29 2:01:42.215 3:51.864 28 +6.539  
20 247 Riesch Thomas Honda CRF 250 X   29 2:02:29.682 4:02.424 20 +54.006  
21 223 Ittner Thomas KTM 525 EXC   29 2:03:04.170 3:58.814 23 +1:28.494  
22 220 Walch Markus KTM 250 ECO 29 2:03:28.041 3:58.804 12 +1:52.365  
23 208 Wolf Thomas Suzuki DR-Z 400   28 2:02:18.520 4:08.776 16 4 Runden  
24 235 Lehmann Hannes Beta RR 450 AMC - Kempten 28 2:03:34.319 4:03.410 21 +1:15.799  
25 219 Auderer Paul GasGas ECO 28 2:03:36.066 4:07.665 21 +1:17.546  
26 206 Lichtfuß Ewald KTM 300 MCC - Putzmühle 27 2:01:23.898 4:09.213 26 5 Runden  
27 204 Wiedemann Anton Husaberg 501 MF – Ammertal 27 2:02:27.932 4:02.722 14 +1:04.034  
28 242 Gradl Franz KTM MSC – Moosdorf 27 2:03:42.201 4:00.447 21 +2:18.303  
29 239 Baur Patrick Yamaha WR 400   26 2:01:02.058 4:03.632 23 6 Runden  
30 237 Lehmann Felix KTM 525 EXC AMC - Kempten 26 2:01:19.765 4:10.418 16 +17.707  
31 229 Burger Stefan KTM EXC 525 Gindert Race´n´Fun 26 2:01:31.538 4:08.819 19 +29.480  
32 218 Mayer Martin Yamha WR 450 F MSC - Böbing 25 2:01:35.131 4:15.114 25 7 Runden  
33 215 Kirchhoff Andreas Honda CRF 450 X   25 2:03:33.841 4:36.768 14 +1:58.710  
34 234 Göbbel Udo KTM 450   24 2:00:45.899 4:27.602 11 8 Runden  
35 207 Krätschmer Alexander Yamaha WR 450   24 2:02:10.807 4:28.577 23 +1:24.908  
36 241 Laschalt Steffan KTM EXC 250 Zweirad Lenz 24 2:02:41.954 3:35.332 23 +1:56.055  
37 236 Wabnegger Elwood KTM EXC 250 F Orange Jihad 24 2:03:48.739 4:43.821 23 +3:02.840  
38 233 Fälschle Florian KTM EXC 300 MCC – Putzmühle 23 2:04:33.694 5:10.933 23 9 Runden  
39 253 Reisenberger Klaus KTM 450 EXC ECI Telf 23 2:04:55.035 4:23.960 16 +21.341  
40 230 Niedermaier Florian KTM SX 525   21 2:01:23.946 3:58.803 14 11 Runden  
41 211 Rührmeyer Dieter GasGas EC 450 FSE   21 2:02:57.272 4:25.185 4 +1:33.326  
42 212 Heidemann Andreas KTM EXC 450 R AMC - Kempten 20 2:03:04.509 5:15.192 14 12 Runden  
43 257 Kilian Thomas KTM SX 200   19 2:03:28.071 4:45.015 18 13 Runden  
44 258 Mataszek Matthias Suzuki RM 250   19 2:03:29.811 4:30.248 18 +1.740  
45 213 Weiler Christian Kawasaki KX 250   17 2:01:33.401 5:01.616 15 15 Runden  
46 209 Peukert Florian Kawasaki KX 250 F   14 2:02:44.742 4:48.854 8 18 Runden  
47 214 Ast Ulrich GasGas EC 250   12 2:02:54.311 6:24.829 7 20 Runden  
48 228 Barth Florian KTM EXC 450   11 2:02:33.085 6:59.746 9 21 Runden  
NF 210 Konrad Thomas KTM EXC 450 AMC - Kempten 19 1:31:57.153 4:09.294 4 -  
NF 238 Wondra Thomas KTM EGS 200   17 1:35:34.561 4:34.063 2 -  
NF 231 Hainz Andreas KTM EXC Team BAWA 12 1:10:04.261 4:42.560 10 -  
NF 225 Haun Christian KTM EXC 450 Moto Pitt 4 21:48.125 4:44.004 3 -  
NF 255 Hupfauf Armin KTM 200 EXC Flatout Fightclub 3 55:59.730 13:24.818 2 -  
NF 227 Marxer Florian KTM EXC 525   2 19:03.151 11:37.267 2 -  
NF 254 Pribek Patrik KTM EXC-F 250 ECI Telf 1 12:10.554 -.--- 1 -  
erstellt von 20.04.2008 15:47
Master of Dirt 2008 Penzberg/Habach
Resultate von Oldies Klasse 4 - Rennlauf



 

Pos. St.Nr. Name Marke Club Runden Gesamtzeit Beste Zeit. In Runde Diff. Nat
1 454 Forster Gerhard BMW   33 2:03:43.755 3:35.998 27 -  
2 450 Steiner Rudolf Beta RR 520 Furchenadel AMC - Penzberg 32 2:03:53.479 3:45.026 24 1 Runde  
3 469 Kunert Tommy KTM Ilupi 32 2:06:39.292 3:47.861 16 +2:45.813  
4 436 Müller Stefan KTM AMC - Kempten 32 2:06:42.998 3:43.614 32 +2:49.519  
5 424 Angele Hermann KTM 530 EXC-R I lupi 32 2:07:06.259 3:49.743 27 +3:12.780  
6 407 Hofherr Peter Yamaha MSC - Ehrwald 31 2:04:59.416 3:47.626 25 2 Runden  
7 429 Dörr Jürgen KTM 450 AMC - Kempten I lupi 31 2:06:54.621 3:52.595 31 +1:55.205  
8 430 Geweniger Ralf KTM Pauls Endurokeller 30 2:03:51.914 3:54.666 23 3 Runden  
9 422 Schwürzinger Thomas GasGas EC 300 Spätzünder 30 2:05:12.368 3:56.293 10 +1:20.454  
10 464 Kling Michael Husqvarna MSC Bumberg 30 2:05:27.669 3:42.839 23 +1:35.755  
11 460 Strauß Edi Husky   30 2:05:58.618 4:02.958 17 +2:06.704  
12 408 Prantl Peter KTM 250 EXC-F Rammazotti Team Wolf Imst 30 2:06:20.186 3:59.806 10 +2:28.272  
13 446 Pfeiffer Clemens KTM EXC-R 450 MSC – Frickenhausen 29 2:04:09.183 4:01.451 20 4 Runden  
14 426 Schlegelmilch Peter Beta RR 400 MSC - Meidendorf 29 2:04:27.182 4:03.723 20 +17.999  
15 427 Schroff Andre KTM 300 I lupi 29 2:05:03.483 3:57.963 25 +54.300  
16 421 Hailer Richard KTM Endurofreunde Günztal I lupi 29 2:06:13.684 4:06.648 26 +2:04.501  
17 453 Lintner Martin KTM EXC 450 Big Balls and Fire 29 2:06:34.278 4:09.120 3 +2:25.095  
18 455 Nast Jo     28 2:03:46.792 4:03.896 27 5 Runden  
19 457 Venezia Antonio KTM 250 EXC-F AMC – Kempten Team Ilupi 28 2:04:25.648 4:13.038 2 +38.856  
20 437 Erhart Thomas KTM EXC 250 MSC - Lechgau 28 2:05:41.444 4:09.005 25 +1:54.652  
21 443 Gansohr Karl KTM EXC 450 MSC – Lechgau 28 2:06:10.726 4:04.950 21 +2:23.934  
22 409 Lettl Peter KTM EXC 400   27 2:06:18.872 4:18.396 12 6 Runden  
23 416 Bonholzer Michael KTM 400 EXC Mxtreme 27 2:06:38.059 4:18.749 12 +19.187  
24 406 Freudenberger Martin KTM 300 EXC-E Team Offroadyy 27 2:07:04.429 4:03.462 23 +45.557  
25 465 Sedlmayer Thomas KTM 300 EXC   27 2:07:31.827 3:58.645 18 +1:12.955  
26 471 Riedler Matthias Aprilla 550 Praxplan.de 26 2:03:42.229 4:24.655 17 7 Runden  
27 463 Stasser Andree Husqvarna TE 510   26 2:03:45.058 4:33.520 14 +2.829  
28 438 Sippel Helmut KTM EXC 520   26 2:04:58.637 4:15.957 26 +1:16.408  
29 468 Gabriel Tilo KTM 525   26 2:05:39.613 4:20.569 13 +1:57.384  
30 462 Rueß Joachim GasGas EC 300   26 2:06:12.395 4:24.685 19 +2:30.166  
31 420 Kästle Franz Josef Husaberg Endurofreunde Günztal 25 2:04:29.830 4:24.220 22 8 Runden  
32 402 Gorny Karsten Husaberg 390 Furchenadel AMC - Penzberg 25 2:05:10.953 4:21.823 5 +41.123  
33 410 Kiefinger Thomas Honda XR 400 Team Offroady 25 2:05:19.710 4:19.906 25 +49.880  
34 415 Saak Christian Husqvarna TE 510   25 2:05:25.928 4:32.057 12 +56.098  
35 459 Bauer Michael Kawasaki Furchenadel AMC - Penzberg 25 2:05:37.921 4:27.337 15 +1:08.091  
36 411 Luther Herbert Honda   25 2:05:59.798 4:33.601 4 +1:29.968  
37 448 Auhorn Max GasGas EC 300 Kradausfahrer Rottenbuch 25 2:07:36.117 4:24.360 23 +3:06.287  
38 477 Sappl Thomas     25 2:08:38.027 4:42.740 22 +4:08.197  
39 413 Kochlowski Thomas Husqvarna TE 510 Freiseite.de 24 2:07:49.593 4:48.725 21 9 Runden  
40 401 Pöschl Siegfried Suzuki RM-Z 250 Furchenadel AMC - Penzberg 23 2:08:10.527 4:44.625 10 10 Runden  
41 440 Jäger Dieter Suzuki DR 350   18 2:01:32.232 4:55.992 12 15 Runden  
42 419 Walter Stefa Suzuki MSG - Sulzberg 18 2:04:16.560 4:58.715 12 +2:44.328  
43 461 Weide Niels KTM EXC 450   18 2:07:46.083 4:38.009 16 +6:13.851  
44 456 Böhm Quirin Yamaha WR 250 F   17 1:55:47.000 4:54.355 16 16 Runden