50ccm
1. Lauf


Pos. Pos.in Kls. St.Nr. Name Klasse Runden Gesamtzeit Diff. Abstand Durchschn.Geschw. Beste Zeit. Beste Geschw. In Runde Wagennummer Nat Sponsor Punkte
1 1 5 Buchner Philipp 50ccm 8 13:25.311 - - 100,135 1:24.400 119,431 5 8cf86e58 D-94140 Ering 25
2 2 24 Mähr Oliver 50ccm 8 13:44.829 +19.518 +19.518 97,766 1:24.509 119,277 3 dbf952b3 22
3 3 12 Nikolaise Stefan 50ccm 8 14:23.629 +58.318 +38.800 93,373 1:27.256 115,522 7 82983090 A-6105 Leutasch 20
4 4 46 Neid Thomas 50ccm 8 14:39.334 +1:14.023 +15.705 91,706 1:25.744 117,559 4 8298fa00 18
5 5 198 Judina Julian 50ccm 7 13:43.628 1 Runde 1 Runde 85,670 1:34.176 107,034 7 42c2a468 16
6 6 35 Hotter Hannes 50ccm 6 14:27.586 2 Runden 1 Runde 69,711 1:39.830 100,972 6 97365886 D 15
7 7 6 Köhler Alexander 50ccm 4 15:10.745 4 Runden 2 Runden 44,271 1:52.010 89,992 4 11084878 14
8 8 10 Wiesmann Jan 50ccm 1 5:30.126 7 Runden 3 Runden 30,534 2:29.377 67,480 1 fc60b560 13
NF 9 21 Tilg Michael 50ccm 0 -.--- - - - -.--- - 0 f796531c A Hotel Auderer 0
NS 10 3 Fleischer Julian 50ccm 0 -.--- - - - -.--- - 0 3eddcf37 D-83112 Frasdorf 0
NS 11 41 Hosp Pascal 50ccm 0 -.--- - - - -.--- - 0 3a13b408 0